
瑞安家长们
日前我市义务教育公办中小学纷纷发布了
2023年招生施教区户籍生数第一次信息预警
这些中小学招生可能会“爆表”
事关即将上中小学的孩子
家长们可要注意了!
针对近年来部分地区学区内户籍生入学爆棚现象,2018年10月,省教育厅发布《关于建立义务教育阶段公办学校户籍生入学信息发布和预警机制的指导意见》,将对学区适龄户籍生人数达到招生规模人数90%至100%比例的学校发布黄色预警,达到招生规模人数100%及以上比例的学校发布红色预警。
News
预警类别
NO.1 黄色预警
表示施教区内适龄儿童户籍人数介于小学拟招生计划数的90%至100%之间。
NO.2 红色预警
表示施教区内适龄儿童户籍人数达到或超过小学拟招生计划数100%。

2023年秋适龄儿童入学红色预警学校
学 校 | 2023年拟招生计划数 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
瑞安集云实验学校(小学部) | 270 | 544 | 441 | 389 |
瑞安瑞祥实验学校(小学部) | 320 | 689 | 631 | 568 |
瑞安安阳实验小学 | 450 | 912 | 804 | 626 |
瑞安马鞍山实验小学 | 270 | 645 | 511 | 438 |
瑞安市外国语小学 | 240 | 275 | 114 | 127 |
瑞安隆山实验小学 | 270 | 541 | 384 | 320 |
瑞安安阳实验中学 | 1000 | 1438 | 1511 | 1396 |
瑞安集云实验学校(初中部) | 360 | 546 | 540 | 551 |
瑞安瑞祥实验学校(初中部) | 540 | 654 | 670 | 651 |
瑞安上望中学 | 180 | 407 | 427 | 364 |
瑞安潘岱小学 | 80 | 197 | 97 | 106 |
瑞安市实验小学 | 240 | 254 | 155 | 128 |
瑞安市莘塍第一中学 | 540 | 574 | 572 | 599 |
瑞安市东山学校初中部 | 180 | 231 | / | / |
瑞安锦湖中学 | 180 | 265 | 291 | 272 |
瑞安上望第一小学 | 120 | 144 | / | / |
瑞安市玉海中心小学 | 160 | 174 | 102 | 87 |
瑞安市飞云中心小学 | 240 | 277 | 194 | 171 |
瑞安锦湖实验小学 | 160 | 173 | 156 | 102 |
瑞安市莘塍中心小学 | 240 | 285 | 265 | 248 |
2023年秋适龄儿童入学黄色预警学校
根据2023年施教区户籍学生拟招生计划数,截止2022年12月底,我市2023年秋适龄儿童户籍人数,已达到小学拟招生计划数90%至100%之间的学校如下:
学 校 | 2023年秋拟招生计划数 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
瑞安市塘下实验小学 | 240 | 228 | / | / |
2023年秋适龄儿童入学未预警学校
学 校 | 2023年拟招生计划数 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
瑞安第三实验小学 | 160 | 108 | 89 | 72 |
瑞安第二实验小学 | 240 | 165 | / | / |
瑞安阳光小学 | 240 | 180 | / | / |
瑞安万松实验小学 | 240 | 38 | / | / |
瑞安玉海实验中学 | 900 | 572 | 616 | 554 |
瑞安滨江中学 | 540 | 227 | 285 | 247 |
瑞安广场中学 | 270 | 127 | 154 | 129 |
瑞安虹桥路小学 | 160 | 125 | 136 | 97 |
瑞安红旗实验小学 | 240 | 150 | 136 | 97 |
瑞安滨江小学 | 160 | 101 | 92 | 82 |
瑞安解放路小学 | 120 | 43 | 29 | 19 |
瑞安锦湖第二小学 | 80 | 8 | / | / |
瑞安上望第二小学 | 160 | 120 | / | / |
瑞安上望第四小学 | 80 | 47 | / | / |
瑞安上望第五小学 | 80 | 30 | / | / |
瑞安广场实验小学 | 240 | 99 | 102 | 78 |
瑞安塘下镇罗凤第三小学 | 80 | 42 | / | / |
瑞安塘下镇中心小学 | 320 | 258 | 204 | 158 |
瑞安塘下镇第二小学 | 120 | 67 | 52 | 46 |
瑞安飞云中学 | 675 | 504 | / | / |
瑞安市莘塍实验小学 | 240 | 199 | 170 | / |
学校招生相关政策
根据浙江省教育厅办公室《关于切实做好义务教育阶段学校招生入学工作的通知》的精神,当施教区内拥有户籍的适龄儿童、少年报名人数超出学校招生计划时,根据“住、户一致”原则,优先安排同时拥有户籍和父母有不动产证的适龄儿童、少年,再安排只有户籍的适龄儿童、少年。同一类入学根据户籍登记(迁入)时间的先后顺序给予录取,未被录取的学生由市教育局负责统筹分流。招生入学受户籍情况和入学需求等多种因素影响,具有不确定性。在此,提醒将要购房和购房迁户的广大家长,请谨慎选择。
来源:上文数据来自瑞安各大学校管网,瑞安房网编辑
2023年瑞安多所学校招生预警!2023年招生施教区户籍生数第一次信息预警!